产品名称: V型硬密封球阀
阀体材质: WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6……
设计标准: GB/12237-1989;API608
结构长度: GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10
法兰标准: GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5
公称通径: DN15-300mm;1/2-12in
公称压力: PN1.6-4.0MPa;150-300Lb
适用温度: -26-600℃
传动方式: 手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液动
v型硬密封球阀往往是靠阀后或阀前阀座达到单面密封的,只有极个别特殊场合才使用阀前、阀后双面密封。因此,在通常情况下,只有半球面(甚至更少)起密封作用,于是产生了V型球球阀。
v型硬密封球阀优点:
1、球体重量轻,这对于节约材料尤其是贵重金属材料有不可低估的经济效益。
2、精加工表面积小,减少加工时间。
3、能有效地减小球阀启动时的惯性力。
主要用于输送纤维和纸浆等介质。球体上的V形缺口能起切断机作用,以避免纤维物料粘在球体、阀体和阀座之间,另外V形球还广泛用来调节流量。
V型硬密封球阀主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 标准值 | 参考值 | ||||||||||||||||
Dc | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | H1 | B | W(kg) | ||||||
VQ347 | VQ637 | VQ947 | VQ347 | VQ647 | VQ947 | |||||||||||||
DN(mm) | PN1.6(MPa) | |||||||||||||||||
50 | 60 | 124 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 | |
65 | 75 | 145 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 | |
80 | 89 | 165 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 | |
100 | 113 | 194 | 97 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 270 | 278 | 390 | 117 | 400 | 17 | 19 | 23 | |
125 | 140 | 210 | 105 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 22 | 25 | 28 | |
150 | 164 | 229 | 114.5 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ22 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 30 | 36 | 40 | |
200 | 205 | 243 | 121.5 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ22 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 60 | 68 | 75 | |
250 | 259 | 297 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ26 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 90 | 100 | 110 | |
300 | 300 | 338 | 169 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ23 | 510 | 550 | 605 | 270 | 700 | 180 | 205 | 207 | |
mm | PN2.5(MPa) | |||||||||||||||||
50 | 60 | 124 | 62 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 | |
65 | 75 | 145 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 | |
80 | 89 | 165 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 | |
100 | 113 | 194 | 97 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 270 | 278 | 390 | 117 | 400 | 18 | 22 | 25 | |
125 | 140 | 210 | 105 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ26 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 23 | 26 | 32 | |
150 | 164 | 229 | 114.5 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ26 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 40 | 56 | 60 | |
200 | 205 | 243 | 121.5 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ26 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 62 | 70 | 79 | |
250 | 259 | 297 | 148.5 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 93 | 105 | 120 | |
300 | 300 | 338 | 169 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 510 | 550 | 605 | 270 | 700 | 190 | 220 | 225 | |
mm | inch | Class 150 | ||||||||||||||||
50 | 2 | 60 | 124 | 62 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 2 | 4-φ19 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 |
65 | 21/2 | 75 | 145 | 72.5 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 2 | 4-φ19 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 |
80 | 3 | 89 | 165 | 82.5 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 2 | 4-φ19 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 |
100 | 4 | 113 | 194 | 97 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 2 | 8-φ19 | 270 | 278 | 390 | 117 | 400 | 18 | 22 | 25 |
125 | 5 | 140 | 210 | 105 | 254 | 216 | 186 | 24.0 | 2 | 8-φ22 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 23 | 26 | 32 |
150 | 6 | 164 | 229 | 114.5 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 2 | 8-φ22 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 40 | 56 | 60 |
200 | 8 | 205 | 243 | 121.5 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 2 | 8-φ22 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 62 | 70 | 79 |
250 | 10 | 259 | 297 | 148.5 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 2 | 12-φ25 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 93 | 105 | 120 |
300 | 12 | 300 | 338 | 169 | 483 | 432 | 381 | 32.0 | 2 | 12-φ25 | 510 | 550 | 605 | 270 | 700 | 190 | 120 | 225 |
更多关于硬密封球阀请到万科阀门:http://www.wankev.com