产品名称: Q647卸灰喷煤粉球阀
阀体材质: HT、QT、WCB、LCB、CF8、CF3、CF8M、CF3M……
设计标准: GB/T9113、JB/T79.1-1994
结构长度: GB/T12221-1989
法兰标准: GB/12237-1989
公称通径: DN50-600mm
公称压力: PN0.25-2.5MPa
适用温度: -96-300℃
传动方式: 气动、电动、液动、蜗轮传动、手动、电液动
Q647卸灰喷煤粉球阀产品介绍:
Q647卸灰喷煤粉球阀适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。工作时,阀前流体压 力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座不会承受过大的压力,所有固定式球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿 命长,气动球阀适用于高压、大口径管道场合。先进的弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封,因而安装没有流向限 制,是双向。本阀有二块式和三块式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部设有弹簧保证阀座紧贴球体,保持密封。阀门上下阀杆均设有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。气动阀门采用全通径的结构使阀门流量孔径与管线内径一致,以便管线清扫。
Q647卸灰喷煤粉球阀主要材质:
公称通径DN(mm) | 50-200 | ||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||
公称压力 (MPa) |
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.4 | |||
密封试验 | 1.8 | 2.75 | 4.4 | ||||
材料材料代号 | C | P | R | ||||
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |||
球板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯对位聚苯 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | ||||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | |||
适用温度 | -28℃~300℃ | ||||||
执行器 | 型号 | GT或AW系列 | |||||
气源压力 | 0.3-0.7MPa | ||||||
执行标准 | 设计制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 试验检验 | ||
GBT/12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
Q647卸灰喷煤粉球阀主要连接尺寸:
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | 执行器型号 (仅供参考) |
|||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-ΦD | L | D | D1 | B | Z-ΦD | L | D | D1 | B | Z-ΦD | 1.6、2.5MPa | 4.0MPa | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | GTD-80 | GTD110 |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | GTD-100 | GTD110 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | GTD-100 | GTD110 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | GTD-115 | GTD-125 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | GTD-160 | AW13 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | GTD-90 | AW13 |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | AW17 | AW17 |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | AW17 | AW20 | |||||
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | AW20 | AW20 | |||||
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | AW20 | AW28 | |||||
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | AW28 | AW28 | |||||
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | AW28 | AW35 | |||||
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | AW28 | AW35 |
更多关于卸灰喷煤粉球阀请到万科阀门:http://www.wankev.com